विद्युत उत्पादक स्टेशन और लाभार्थी:
| विद्युत स्टेशन | स्थापित क्षमता (मेगावाट) | स्टेशन सीओडी | कम्पोजीट टैरिफ3 (रु./केडबल्यूएच) | लाभार्थी |
|---|---|---|---|---|
| खांडोंग जल विद्युत स्टेशन (केएचपीएस) | 2x25=50 | 04.05.1984 | 1.828 | अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा |
| कोपिली जल विद्युत स्टेशन (केएचपीएस) | 4x50=200 | 12.07.1997 | 2.350 | |
| खांडोंग स्टेज-II विद्युत स्टेशन (केएचपीएस-II) | 1x25 =25 | 26.07.2004 | 3.036 | |
| दोयांग जल विद्युत स्टेशन (डीएचपीएस) | 3X25=75 | 08.07.2000 | 6.972 | |
| पैन्योर लोअर हाइड्रो पावर स्टेशन (पूर्व में रंगानदी हाइड्रो पावर स्टेशन) | 4x135=405 | 12.04.2002 | 2.806 | |
| पारे जल विद्युत स्टेशन (पीएचपीएस) | 2x55=110 | 28.05.2018 | 5.342 | |
| तुइरियल जल विद्युत स्टेशन (टीएचपीएस) | 2x30=60 | 31.01.2018 | 5.098 | मिजोरम |
| कामेंग जल विद्युत स्टेशन (केएएचपीएस) | 4x150=600 | 12.02.2021 | 4.00 | अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मेघालय, नागालैंड और उत्तर प्रदेश |
| उप-कुल (जल विद्युत): | 1525 | |||
| अगरतला गैस आधारित विद्युत स्टेशन (एजीजीबीपीएस) | 4x21+2x25.5=135 | 01.09.2015 | 1.935+ECR | अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा |
| असम गैस आधारित विद्युत स्टेशन (एजीबीपीएस) | 6x33.5+3x30=291 | 01.04.1999 | 1.936+ECR | |
| त्रिपुरा गैस आधारित विद्युत स्टेशन (टीजीबीपीएस) | 65.42x1+35.58x1=101 | 31.03.2017 | 2.533+ECR | त्रिपुरा |
| उप-कुल (ताप विद्युत): | 527 | |||
| मोनारचक सौर ऊर्जा स्टेशन (एमएसपीएस) | 5 | 15.02.2015 | 1. 7.72 (आरपीओ भाग के लिए) 2. त्रिपुरा का एपीपीसी (आरईसी तंत्र के अंतर्गत भाग के लिए) | त्रिपुरा |
| उप-कुल (अक्षय ऊर्जा-सौर): | 5 | |||
| कुल : | 2057 |
- कामेंग जल विद्युत स्टेशन की कुल स्थापित क्षमता 600 मेगावाट में से 255 मेगावाट दीर्घावधि के लाभार्थियों को आवंटित की गई है और 345 मेगावाट व्यापारिक शक्ति के रूप में नीपको को आवंटित की गई है।
- एजीबीपीएस और एजीजीबीपीएस नामित आरक्षित विनियमन सहायक सेवाएं (आरआरएएस) स्टेशन हैं। कोपिली एचपीएस, केएचपीएस, केएचपीएस-II और डीएचपीएस को फास्ट रिस्पांस एंसिलरी सर्विसेज (एफआरएएस) स्टेशन नामित किया गया है।
- ऊपर बताए गए कामेंग और पारे एचपीएस के टैरिफ अनंतिम हैं जैसा कि लाभार्थियों के साथ परस्पर सहमति से लागू किया गया है और यह सीईआरसी द्वारा संबंधित टैरिफ के निर्धारण तक लागू रहेगा। अन्य सभी स्टेशनों के लिए टैरिफ 2018-19 के लिए संबंधित स्टेशनों के लिए टैरिफ आदेशों द्वारा अनुमत एएफसी पर आधारित हैं क्योंकि 01.04.2019 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए टैरिफ आदेश अभी जारी किए जाने हैं।
- वर्तमान में त्रिपुरा का एपीपीसी रु. 2.88/केडबल्यूएच है।