Scale of Pay
Executives
| Revised Grade Code | Revised Scales of Pay w.e.f. (01.01.2017) (in INR) |
|---|---|
| E-0 | 30,000 - 3% - 1,20,000/- |
| E-1 | 40,000 - 3% - 1,40,000/- |
| E-2 | 50,000 - 3% - 1,60,000/- |
| E-3 | 60,000 - 3% - 1,80,000/- |
| E-4 | 70,000 - 3% - 2,00,000/- |
| E-5 | 80,000 - 3% - 2,20,000/- |
| E-6 | 90,000 - 3% - 2,40,000/- |
| E-7 | 1,00,000 - 3% - 2,60,000/- |
| E-8 | 1,20,000 - 3% - 2,80,000/- |
| E-9 | 1,50,000 - 3% - 3,00,000/- |
Supervisor
| Grade Code | Revised Scales of Pay w.e.f. (01.01.2017) (in INR) |
|---|---|
| S-1 | 29300-3%-119700 |
| S-2 | 29600-3%-119800 |
| S-3 | 29900-3%-119900 |
Workmen
| Grade | Revised Scales of Pay w.e.f. (01.01.2017) (in INR) |
|---|---|
| W-1 | 22000-68000 |
| W-2 | 24000-74000 |
| W-3 | 25000-85000 |
| W-4 | 26000-100000 |
| W-5 | 27000-105000 |
| W-6 | 28500-117000 |
| W-7 | Does not exist |
| W-8 | 29000-118000 |