मजदूरी एवं वेतन
वेतनमान
01.01.2017 से वर्तमान वेतनमान को संशोधित किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः
अधिकारियों
| ई-0 | 30,000 - 3% - 1,20,000/- |
| ई-1 | 40,000 - 3% - 1,40,000/- |
| ई-2 | 50,000 - 3% - 1,60,000/- |
| ई-3 | 60,000 - 3% - 1,80,000/- |
| ई-4 | 70,000 - 3% - 2,00,000/- |
| ई-5 | 80,000 - 3% - 2,20,000/- |
| ई-6 | 90,000 - 3% - 2,40,000/- |
| ई-7 | 1,00,000 - 3% - 2,60,000/- |
| ई-8 | 1,20,000 - 3% - 2,80,000/- |
| ई-9 | 1,50,000 - 3% - 3,00,000/- |
कार्यपालक
| एस-1 | 29300-3%-119700 |
| एस-2 | 29600-3%-119800 |
| एस-3 | 29900-3%-119900 |
वर्कमैन
| डब्लू-1 | 22000-68000 |
| डब्लू-2 | 24000-74000 |
| डब्लू-3 | 25000-85000 |
| डब्लू-4 | 26000-100000 |
| डब्लू-5 | 27000-105000 |
| डब्लू-6 | 28500-117000 |
| डब्लू-7 | |
| डब्लू-8 | 29000-118000 |