Skip to main content
| Month | Opening Balance | Received during months (including cases transferred from other public authorities) | No. of cases transferred to other public authorities | Decision where requests rejected | No. of applications in which information provided |
|---|
| Year: 2025–2026 |
|---|
| Jun-2025 | 109 | 16 | 0 | 0 | 8 |
| May-2025 | 110 | 13 | 0 | 0 | 14 |
| Apr-2025 | 111 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| Year: 2024–2025 |
|---|
| Mar-2025 | 107 | 15 | 0 | 0 | 11 |
| Feb-2025 | 118 | 17 | 1 | 0 | 28 |
| Jan-2025 | 114 | 22 | 0 | 0 | 18 |
| Dec-2024 | 112 | 20 | 0 | 0 | 18 |
| Nov-2024 | 108 | 16 | 0 | 0 | 12 |
| Oct-2024 | 107 | 13 | 0 | 0 | 12 |
| Sep-2024 | 111 | 12 | 0 | 0 | 16 |
| Aug-2024 | 103 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| Jul-2024 | 110 | 15 | 0 | 0 | 22 |
| Jun-2024 | 112 | 9 | 0 | 0 | 11 |
| May-2024 | 112 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Apr-2024 | 110 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| Year: 2023–2024 |
|---|
| Mar-2024 | 111 | 15 | 0 | 0 | 16 |
| Feb-2024 | 107 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| Jan-2024 | 114 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Dec-2023 | 116 | 14 | 0 | 0 | 16 |
| Nov-2023 | 115 | 17 | 0 | 0 | 16 |
| Oct-2023 | 110 | 14 | 0 | 0 | 9 |
| Sep-2023 | 111 | 23 | 0 | 0 | 22 |
| Aug-2023 | 106 | 21 | 1 | 0 | 15 |
| Jul-2023 | 106 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Jun-2023 | 100 | 16 | 1 | 0 | 9 |
| May-2023 | 107 | 10 | 0 | 0 | 16 |
| Apr-2023 | 104 | 11 | 0 | 0 | 7 |
| Year: 2022–2023 |
|---|
| Mar-2023 | 106 | 23 | 0 | 0 | 25 |
| Feb-2023 | 107 | 11 | 0 | 0 | 12 |
| Jan-2023 | 114 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| Dec-2022 | 102 | 21 | 1 | 0 | 8 |
| Nov-2022 | 99 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| Oct-2022 | 98 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| Sep-2022 | 95 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| Aug-2022 | 94 | 12 | 1 | 0 | 10 |
| Jul-2022 | 93 | 12 | 2 | 0 | 9 |
| Jun-2022 | 95 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| May-2022 | 99 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Apr-2022 | 94 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| Year: 2021–2022 |
|---|
| Mar-2022 | 90 | 17 | 0 | 0 | 13 |
| Feb-2022 | 82 | 19 | 0 | 0 | 11 |
| Jan-2022 | 78 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Dec-2021 | 78 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| Nov-2021 | 78 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Oct-2021 | 79 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| Sep-2021 | 68 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Aug-2021 | 66 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| Jul-2021 | 60 | 12 | 0 | 0 | 6 |
| Jun-2021 | 57 | 13 | 1 | 0 | 9 |
| May-2021 | 40 | 32 | 1 | 0 | 14 |
| Apr-2021 | 40 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Year: 2020–2021 |
|---|
| Mar-2021 | 47 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Feb-2021 | 40 | 12 | 0 | 0 | 5 |
| Jan-2021 | 37 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Dec-2020 | 34 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Nov-2020 | 33 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| Oct-2020 | 33 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Sep-2020 | 30 | 12 | 1 | 0 | 8 |
| Aug-2020 | 30 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Jul-2020 | 44 | 9 | 1 | 0 | 22 |
| Jun-2020 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| May-2020 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-2020 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Year: 2019–2020 |
|---|
| Jan-2022 | 78 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Mar-2020 | 22 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Feb-2020 | 13 | 14 | 0 | 0 | 5 |
| Dec-2019 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nov-2019 | 22 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Oct-2019 | 20 | 10 | 0 | 0 | 8 |
| Sep-2019 | 21 | 23 | 0 | 0 | 24 |
| Aug-2019 | 19 | 13 | 0 | 0 | 11 |
| Jul-2019 | 22 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| Jun-2019 | 18 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| May-2019 | 19 | 13 | 0 | 0 | 14 |
| Apr-2019 | 17 | 12 | 1 | 0 | 9 |
| Year: 2018–2019 |
|---|
| Mar-2019 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Feb-2019 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| Jan-2019 | 14 | 8 | 0 | 0 | 9 |