O & M प्लांट्स
| क्र. सं. | प्लांट/प्रोजेक्ट्स/ऑफिसों का नाम | डाउनलोड्स |
|---|---|---|
| 1 | असम गैस आधारित पावर प्लांट (291 MW), बोकुलोनी, डिब्रूगढ़, असम | |
| 2 | अगरतला गैस टरबाइन कॉम्बाइनड साइकिल पावर प्लांट (135 MW), रामचंद्रनगर, त्रिपुरा (पश्चिम) | |
| 3 | त्रिपुरा गैस आधारित पावर प्लांट (101 MW), मोनार्चक, त्रिपुरा मोनार्चक सोलर पीवी पावर प्लांट (5MWp), त्रिपुरा | |
| 4 | कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट (275 MW), उमरंगसो, डिमा हसाओ जिला, असम | |
| 5 | रंगनाडी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट (405 MW), याजाली, अरुणाचल प्रदेश |
चल रहे प्रोजेक्ट्स
| क्र. सं. | प्लांट/प्रोजेक्ट्स/ऑफिसों का नाम | डाउनलोड्स |
|---|---|---|
| 1 | पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, डोईमुख, अरुणाचल प्रदेश |
ऑफिस
| क्र. सं. | प्लांट/प्रोजेक्ट्स/ऑफिसों का नाम | डाउनलोड्स |
|---|---|---|
| 1 | IT विभाग, कॉर्पोरेट ऑफिस, शिलांग | |
| 2 | एस्टेट सेवा (ES), कॉर्पोरेट ऑफिस, शिलांग (1018.89 kb) | |
| 3 | टाउनशिप निर्माण (TC), कॉर्पोरेट ऑफिस, शिलांग (801.91 kb) | |
| 4 | O&M विभाग, कॉर्पोरेट ऑफिस, शिलांग (324.39 kb) | |
| 5 | कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन (CC), HR, कॉर्पोरेट ऑफिस, शिलांग (345.05 kb) | |
| 6 | मैटीरियल मैनेजमेंट (MM) विभाग, गुवाहाटी (609.94 kb) | |
| 7 | समन्वय कार्यालय, नई दिल्ली (640.37 kb) | |
| 8 | समन्वय कार्यालय, ईटानगर (339.87 kb) |
भविष्य के प्रोजेक्ट्स
| क्र. सं. | प्लांट/प्रोजेक्ट्स/ऑफिसों का नाम | डाउनलोड्स |
|---|---|---|
| 1 | माव्फू H.E. प्रोजेक्ट, स्टेज-II (85 MW), मावसिनराम, मेघालय |