O & M प्लांट्स
| क्र. सं. | प्लांट/प्रोजेक्ट्स/ऑफिसों का नाम | डाउनलोड्स |
|---|---|---|
| A1 | असम गैस आधारित पावर प्लांट (291 MW), बोकुलोनी, डिब्रूगढ, असम | |
| A2 | अगरतला गैस टरबाइन कॉम्बाइंड सायकल पावर प्लांट (135 MW), रामचंद्रनगर, त्रिपुरा (पश्चिम) | |
| A3 | त्रिपुरा गैस आधारित पावर प्लांट (101 MW), मोनार्चक, त्रिपुरा | |
| A4 | कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट (275 MW), उमरंगसो, डिमा हसाओ जिला, असम | |
| A5 | रंगानाडी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट (405 MW), याज़ाली, अरुणाचल प्रदेश |
ऑफिसेस
| क्र. सं. | प्लांट/प्रोजेक्ट्स/ऑफिसों का नाम | डाउनलोड्स |
|---|---|---|
| B1 | टाउनशिप कंस्ट्रक्शन (TC), NEEPCO मुख्यालय, शिलांग | |
| B2 | समन्वय कार्यालय, नई दिल्ली | |
| B3 | कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, शिलांग | |
| B4 | एस्टेट सर्विस, शिलांग | |
| B5 | आईटी, शिलांग | |
| B6 | समन्वय कार्यालय, कोलकाता | |
| B7 | समन्वय कार्यालय, गुवाहाटी |
भविष्य के प्रोजेक्ट्स
| क्र. सं. | प्लांट/प्रोजेक्ट्स/ऑफिसों का नाम | डाउनलोड्स |
|---|---|---|
| C1 | वाह उमियाम स्टेज-III हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मावसिनराम, मेघालय -793113 |